Tábua queijo

0565.1.10 – 0.150*0.035*0.290 (azulejo 11*11)
0565.1.11 – 0.150*0.035*0.290 (azulejo 11*11 / verniz)
0565.1.12 – 0.150*0.035*0.290 (azulejo 11*11 / escuro)
0565.2.10 – 0.190*0.035*0.330 (azulejo 15*15)
0565.2.11 – 0.190*0.035*0.330 (azulejo 15*15 / verniz)
0565.2.12 – 0.190*0.035*0.330 (azulejo 15*15 / escuro)
0565.2.13 – 0.190*0.035*0.330 (azulejo 15*15 / pintado)

Categoria: